Residentie Baeckelandt - Centraal wonen nabij centrum Lendelede (reeds 85% verkocht)
Winkelsestraat 14, 8860 Lendelede


































Omschrijving
Op wandelafstand van het dorpsplein kan u dit kleinschalig kwalitatief nieuwbouwproject terugvinden.
De residentie beschikt over 13 appartementen met telkens de mogelijkheid tot het aankopen van een garagebox en/of berging.
Ons aanbod varieert van 2 slaapkamer appartementen tot 3 slaapkamer appartementen. Alle appartementen zijn voorzien van een ruim terras en lichtrijke leefruimtes.
Meer informatie gewenst? 056 44 05 15
De residentie beschikt over 13 appartementen met telkens de mogelijkheid tot het aankopen van een garagebox en/of berging.
Ons aanbod varieert van 2 slaapkamer appartementen tot 3 slaapkamer appartementen. Alle appartementen zijn voorzien van een ruim terras en lichtrijke leefruimtes.
Meer informatie gewenst? 056 44 05 15
Indeling
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 0.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 97 m² | - | - | |
prijs verlaagd | 0.2 | Appartement | € 248.207 | 2 | - | 106 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 0.3 | Appartement | € 253.207 | 2 | - | 103 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | |
verkocht | 1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 79 m² | - | - | |
nieuw | 1.4 | Appartement | € 218.256 | 2 | - | 83 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 2.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 81 m² | - | - | |
verkocht | 2.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | |
verkocht | 2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 78 m² | - | - | |
verkocht | 2.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 82 m² | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 103 m² | - | - |