" Ter Walle " 7 nieuwbouwappartementen met vergezichten
Dakappartement voor € 280.238
Putstraat , 8690 Alveringem
Ref: Terwalle2.2





















2 slaapkamers
1 badkamer
113.75m2 woonopp.
113.75m2 grondopp.
Bouwjaar: 2022
Omschrijving
"Ter Walle" is gelegen in de landelijke gemeente Alveringem op slechts 20 min van de kust en centraal gelegen tussen Diksmuide, Poperinge en Veurne. Het project bevindt zich in een oase van groen en rust en dit op een boogscheut van alles.
Het project bestaat uit 7 appartementen en 9 woningen die telkens beschikken over een tijdloze klasse en prachtige vergezichten het ganse jaar door. De architect legde de nadruk op duurzaam, kwalitatief en betaalbaar. Deze 3 kernwoorden vormen de pijlers voor een zorgeloze aankoop. Dit zowel voor eigen bewoning als slimme investering.
De appartementen beschikken telkens over een ruime leefterrassen of tuin en een grote lichtinval dankzij de grote raampartijen. Bij de woningen is er dan weer keuze tussen gesloten en half-open bebouwing.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak ter plaatse.
Het project bestaat uit 7 appartementen en 9 woningen die telkens beschikken over een tijdloze klasse en prachtige vergezichten het ganse jaar door. De architect legde de nadruk op duurzaam, kwalitatief en betaalbaar. Deze 3 kernwoorden vormen de pijlers voor een zorgeloze aankoop. Dit zowel voor eigen bewoning als slimme investering.
De appartementen beschikken telkens over een ruime leefterrassen of tuin en een grote lichtinval dankzij de grote raampartijen. Bij de woningen is er dan weer keuze tussen gesloten en half-open bebouwing.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak ter plaatse.
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 9.07 m² | |
Berging | 9.32 m² | |
Inkomhal | 10.37 m² | |
Living | 44.04 m² | |
Slaapkamer 1 | 13.69 m² | |
Slaapkamer 2 | 13.74 m² | |
Terras | 11.03 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Zonnepanelen | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 235.238,00 |
Prijs grondaandeel | € 45.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 280.238,00 |
BTW constructie aan 21% | € 49.399,98 |
Registratie grond (12%) | € 5.400,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.984,32 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 338.547,30 |
Overige Info
Orientatie tuin | W |
Afstand naar autostrade | 0.00 minuten |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 113.75 m² |
Bouw oppervlakte | 113.75 m² |
Woonoppervlakte | 113.75 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
K-peil | K 28 |
E-peil | 31 |
Oppervlakte Terras | 0.00 M2 |
Bruto vloeroppervlakte | 0.00 m2 |
Netto vloeroppervlakte | 0.00 m2 |
Oppervlakte magazijn | 0.00 M2 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.