Wonen aan de Grote Markt
Appartement voor € 260.000
Ref: spir891








2 slaapkamers
1 badkamer
82.64m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Residentie Casier te Waregem geniet van een uiterst centrale ligging op wandelafstand van de Grote Markt.
Dit kleinschalig project beschikt over verschillende types appartementen, telkens voorzien van een ruim terras.
De appartementen genieten van een kwalitatieve afwerking waardoor ze zowel geschikt zijn voor eigen gebruik, als voor investeerders.
Wenst u kennis te maken met dit project? Neem dan vrijbijvend contact met ons op.
info@provimmo.be
056 44 05 15
Dit kleinschalig project beschikt over verschillende types appartementen, telkens voorzien van een ruim terras.
De appartementen genieten van een kwalitatieve afwerking waardoor ze zowel geschikt zijn voor eigen gebruik, als voor investeerders.
Wenst u kennis te maken met dit project? Neem dan vrijbijvend contact met ons op.
info@provimmo.be
056 44 05 15
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | ||
Douche | ||
Fietsenberging | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 260.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 78.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 49.515,37 |
Overige Info
Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Instapklaar | ja |
Afstand naar autostrade | 0.00 minuten |
Bebouwing
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 82.64 m² |
Verdieping | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 40 |
Oppervlakte Terras | 0.00 M2 |
Bruto vloeroppervlakte | 0.00 m2 |
Netto vloeroppervlakte | 0.00 m2 |
Oppervlakte magazijn | 0.00 M2 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.